Häuser 1929:
Häuser 1992:
Einwohner 1941:
Meereshöhe:
Gemeinde bis 1933:
Gemeinde ab 1933:
Orte der Gemeinde:
(d – g – s):
Häuser 1929:
Häuser 1992:
Einwohner 1941:
Meereshöhe:
Gemeinde bis 1933:
Gemeinde ab 1933:
Orte der Gemeinde:
(d – g – s):
71
13
265 (12 Slow.)
505
Langenton
Altlag
Langenton
Komutzen
Kuntschen
Oberwarmberg
Rotenstein
Unterwarmberg
.
.
.
.
.
.
Zmuk
Komutza
Kuntschn
Obrbourmparg
Roatnstoin
Untrbourmparg
.
.
.
.
.
.
Smuka
Komolec
Kunce
Gorenja Topla reber
Rdeci kamen
Dolenja Topla reber
Orte der Gemeinde |
Langenton |
Gemeinde Langenton |
Gottscheer |
165 102 41 71 80 112 |
441 |
Slowenen |
12 0 0 4 0 8 |
16 |
Häuser |
72 34 11 24 17 32 |
112 |
Schule seit:
Pfarre:
Dekanat:
Kirche – Kapelle:
1882
Unterwarmberg
Gottschee
Kirche – Die dem hl. Rochus geweihte Filialkirche stammte aus dem 17. Jahrhundert. Die Kirche mit zerstörter Decke stand Ende der 40ger Jahre noch. Um 1950 wurde sie abgerissen
Langenton, Zmuk (Smuka)
Im U 1574 nicht erwähnt, spätere Gründung. — S 1770 — H: 26 — G: La, Pf: Uw, PB: Ru, H: 71, E: 265 (12) — Gro-Schu: 1882 — Nd: Die Entstehungsgeschichte v. Langenton beginnt am 1. 6. 1605. An diesem Tage überließ Gräfin Elisabeth v. Blagay geb. Freiin v. Auersperg einigen Altlager Bauern ein Stück Land „an den langen Thonen”. L. war die nördlichste Gemeinde d. Sprachinsel. 1890 noch 954 Einw., 1940 nur noch ca. 600.
Zu den Abkürzungen
Weitere Bilder des Ortes finden sie hier
Langenton
HNr. | Hausname | Familienname |
1 | Schüschtasch | Martin Pfeiffer |
2 | Gregasch | Franz König |
3 | Krakarsch | Franz Kraker |
4 | Goschpasch | Franz Fink |
5 | Khrumosch | Josef Morscher |
6 | Michasch | Josef Fabian (Kraus) |
7 | Tsüchasch | Johann Lube |
8 | Morvitsisch | Anton Fink |
9 | Raunochasch | Johann Höfferle |
10 | Komendasch | Franz Fink |
11 | Lichnarsch | Johann König (Kristler) |
12 | Mertlarsch | Alois Pfeiffer |
13 | Schtautsasch | Agnes Skube (F. Hoge) |
14 | Multsisch | Franz Morscher |
15 | Motasch | Franz Morscher |
16 | Schtantasch | Johann Kikel |
17 | Juklmisch | Josef Fabian (Oswald) |
18 | Juklpasch | Franz Kikel |
19 | Muhasch-Küntschn | Alois Schauer |
20 | Königasch | Alois Höfferle |
21 | Öb’rkantasch | Franz Petsche (Logar) |
22 | Loknasch | Alois Kraker |
23 | Khroinasch | Johann Skufza |
24 | Öb’rgregasch | Johann König |
25 | Stavolasch | Johann Lobe |
26 | Meshnasch | Anton Kikel |
27 | Richtasch | Franz Fink |
28 | Gregasch Tone | Anton Petsche |
29 | Khroinar-Jöshl | Josef Schauer |
30 | Loknasch Gretl | Gretl Kraker |
31 | Schimosch | Johann Höfferle |
32 | Mische | Franz Pfeiffer |
33 | Robasch | Josef Skufza |
34 | Irgasch | Andreas Papesch |
35 | Shmid’sch | Josef Gliebe (Herbst) |
36 | Krakar-And’r | Andreas Kraker |
37 | Kontasch | Martin Konte |
38 | Shokasch | J. Kinkopf |
39 | Schimo-Mine | Johann König |
40 | Öb’rstavosch | Höfferle |
41 | Samidasch | Anton König |
42 | Khrumomattlsch | Johann Gliebe |
43 | Schinko | Schinko |
44 | Maüssasch | M. Samide |
45 | Öb’rjuklmasch | Josefa Schauer |
46 | Skibasch | Andreas Skiber |
47 | Hag’lhonsh’sch | Magdalena Turk |
48 | Pemlasch | Josef Kraker |
49 | Shnaidasch | Alois Lobe |
50 | Jörsch | Georg Lobe |
51 | Gudasch | Josef Schusterschitsch |
52 | Katn | Josef König |
53 | Stampfl | Alois Stampfl |
54 | Matsalasch | Alois Kump |
55 | Petschasch | Josef Petsche |
56 | Schmied | Josef Zupancic |
57 | Tomosh’sch | Thomas Papesch |
58 | Haglsch | Ursula Kraker |
59 | Muchasch | Matthias Mauser |
60 | School | Familie Samide |
61 | Schimomasch | Matthias Höfferle |
62 | Schtaffosch | Anton Petsche |
63 | Richtasch Lene | Magdalena Fink |
64 | Haishlasch | Josef Seitz |
65 | Fink’sch | Johann Fink |
66 | Khrumosch Hansch | Johann Morscher |
67 | Samidasch | Josef Zekoll |
68 | Hü’tasch | Johann Hutter |
69 | Gu’rtnasch | Josef Lube |
70 | Lorents’sch | Lorenz |
71 | Jaklsch | Jakob Hocevar |
Umsiedlerliste 1941 – Langenton
Fam.Name | Vorname | EheName | Eltern | Hausn. | Geb.Datum | Geb.Ort | Beruf | |||
Anderkoll | Margaretha | Zekoll | Johann | 06.06.1900 | Kotschen | Jägerwitwe | ||||
Fink | Josef | Franz | 06.03.1907 | Langenton | Bauer | |||||
Fink | Friedrich | Franz | 13.06.1909 | Langenton | Bauer | |||||
Fink | Johann | Franz | 26.01.1910 | Langenton | Schmiedemeister | |||||
Fink | Alois | Franz | 07.07.1920 | Langenton | Schustergehilfe | |||||
Fink | Erna | Anton | 04.11.1923 | Komutzen | Kanzleiaspirantin | |||||
Fink | Albert | Franz | 23.10.1924 | Langenton | Bauernsohn | |||||
Fink | Franz | Andreas | 03.04.1894 | Langenton | Bauer | |||||
Fink | Anton | Andreas | 27.03.1880 | Langenton | Gemeinde | |||||
Fink | Franz | Franz | 29.08.1877 | Langenton | Bauer | |||||
Gliebe | Amalia | Morscher | Johann | 15.08.1912 | Unterwarmberg | Bäuerin | ||||
Gliebe | Maria | Morscher | Johann | 23.07.1864 | Langenton | Bäuerin | ||||
Höfferle | Margarete | Johann | 04.12.1921 | Langenton | Bauerntochter | |||||
Höfferle | Anton | Johann | 20.12.1924 | Langenton | Bauernsohn | |||||
Höfferle | Pauline | Johann | 12.02.1925 | Langenton | Bauerntochter | |||||
Höfferle | Franz | Johan | 13.11.1926 | Langenton | Bauernsohn | |||||
Höfferle | Johann | Johann | 12.03.1927 | Langenton | Bauernsohn | |||||
Höfferle | Franz | Johann | 05.02.1929 | Langenton | Bauernsohn | |||||
Höfferle | Maria | Johann | 18.02.1930 | Langenton | Schülerin | |||||
Höfferle | Anna | Johann | 17.04.1932 | Langenton | Schüler | |||||
Höfferle | Erna | Johann | 11.07.1935 | Langenton | Schülerin | |||||
Höfferle | Herbert | Johann | 08.11.1938 | Langenton | ||||||
Höfferle | Josef | Johann | 20.03.1877 | Langenton | Arbeiter | |||||
Kikel | Paula | Lube | Andreas | 04.09.1907 | Altlag | Bäuerin | ||||
König | Franz | Josef | 16.10.1937 | Langenton | ||||||
König | Helena | Johann | 04.10.1938 | Langenton | Schülerin | |||||
König | Johann | Andreas | 07.05.1886 | Langenton | Bauer | |||||
Konte | Anton | Martin | 16.05.1899 | Langenton | Viehhändler | |||||
Kraker | Alois | Franz | 24.12.1908 | Langenton | Bauer | |||||
Kraker | Pauline | Franz | 31.05.1912 | Langenton | Jungbäuerin | |||||
Kraker | Berta | Franz | 05.10.1916 | Langenton | Jungbäuerin | |||||
Kraker | Gertrud | Fink | Johann | 31.01.1893 | Komutzen | Hausfrau | ||||
Lube | Franz | Johann | 08.02.1912 | Langenton | Bauer | |||||
Mausser | Veronika | Petsche | Mathias | 09.07.1913 | Setsch | Bäuerin | ||||
Mausser | Berta | Alois | 30.05.1924 | Unterwarmberg | Bauerntochter | |||||
Morscher | Anna | Josef | 12.05.1909 | Langenton | Jungbäuerin | |||||
Morscher | Pauli | Fink | Johann | 27.07.1921 | Langenton | Bäuerin | ||||
Morscher | Josef | Josef | 11.01.1898 | Langenton | Jungbauer | |||||
Morscher | Josef | Johann | 12.02.1865 | Langenton | Bauer | |||||
Morscher | Johann | Johann | 29.12.1884 | Langenton | Bauer | |||||
Samide | Pauline | Höfferle | Johann | 22.12.1896 | Grintowitz | Bäuerin | ||||
Schauer | Anna | König | Josef | 02.01.1907 | Langenton | Bäuerin | ||||
Schauer | Alois | Alois | 04.07.1923 | Langenton | Schüler | |||||
Schauer | Alois | Andreas | 28.02.1884 | Langenton | Bauer | |||||
Schusterschitz | Franziska | Fink | Josef | 02.10.1892 | Langenton | |||||
Pfeifer | Rudolf | Martin | 1 | 28.06.1914 | Langenton | Bauer | ||||
Pfeifer | Josefa | Johann | 1 | 21.04.1870 | Klindorf | Bäuerin | ||||
König | Josef | Franz | 2 | 13.03.1905 | Langenton | Bauer | ||||
Morscher | Maria | König | Johann | 2 | 24.06.1913 | Langenton | Bäuerin | |||
Fink | Franz | Franz | 4 | 30.03.1913 | Langenton | Bauernsohn | ||||
Fink | Anton | Franz | 4 | 02.12.1914 | Langenton | Bauer | ||||
Fink | Maria | Peter | 4 | 09.06.1876 | Prerok | Auszüglerin | ||||
Mische | Emma | Anton | 5 | 19.02.1923 | Altlag | Dienstmädchen | ||||
Höfferle | Johann | Johann | 9 | 01.02.1875 | Langenton | Bauer | ||||
Fink | Johann | Franz | 10 | 23.05.1922 | Langenton | Bäckergehilfe | ||||
König | Franz | Johann | 11 | 04.05.1923 | Langenton | Jungbauer | ||||
König | Josefa | Johann | 11 | 16.11.1925 | Langenton | Jungbäuerin | ||||
Morscher | Johann | Franz | 14 | 24.04.1907 | Langenton | Bauer | ||||
Morscher | Elfriede | Johann | 14 | 15.08.1931 | Langenton | Bauerntochter | ||||
Morscher | Anna | Johann | 14 | 24.01.1933 | Langenton | Schülerin | ||||
Morscher | Herbert | Johann | 14 | 15.03.1937 | Langenton | Schüler | ||||
Morscher | Friedrich | Franz | 15 | 29.09.1910 | Langenton | Schustergehilfe | ||||
Morscher | Franz | Johann | 15 | 15.06.1871 | Langenton | Landwirt | ||||
Kikel | Johann | Johann | 16 | 20.06.1914 | Langenton | Bauer | ||||
Kikel | Erwin | Johann | 16 | 01.05.1940 | Langenton | |||||
Kikel | Johann | Johann | 16 | 24.03.1941 | Langenton | |||||
Kikel | Johann | Johann | 16 | 21.02.1877 | Altlag | Gastwirt | ||||
König | Emilia | Kikel | Johann | 16 | 08.12.1914 | Hohenegg | Bäuerin | |||
Mausser | Katharina | Schauer | Maria | 18 | 27.04.1890 | Kuntschen | Bäuerin | |||
Schauer | Franz | Alois | 18 | 21.01.1915 | Langenton | Jungbauer | ||||
Schauer | Leo | Alois | 18 | 11.04.1917 | Langenton | Jungbauer | ||||
Schauer | Paulie | Alois | 18 | 07.11.1919 | Langenton | Jungbäuerin | ||||
Schauer | Frieda | Alois | 18 | 25.05.1927 | Langenton | Schülerin | ||||
Schauer | Josef | Alois | 18 | 28.04.1931 | Langenton | Schüler | ||||
Fabijan | Margareta | Höferle | Josef | 20 | 03.08.1895 | Cleveland | Bäuerin | |||
Höfferle | Rosalia | Alois | 20 | 23.04.1921 | Langenton | Jungbäuerin | ||||
Höfferle | Josefa | Alois | 20 | 28.07.1922 | Langenton | Jungbäuerin | ||||
Höfferle | Josef | Alois | 20 | 23.03.1924 | Langenton | Jungbauer | ||||
Höfferle | Juli | Alois | 20 | 28.10.1928 | Langenton | Jungbäuerin | ||||
Höfferle | Alois | Alois | 20 | 08.08.1931 | Langenton | Schüler | ||||
Höfferle | Anton | Alois | 20 | 21.07.1934 | Langenton | Schüler | ||||
Höfferle | Walter | Alois | 20 | 25.02.1937 | Langenton | Bauernsohn | ||||
Höfferle | Alois | Johann | 20 | 30.12.1887 | Langenton | Bauer | ||||
Kraker | Helene | Johann | 22 | 26.03.1902 | Altlag | Bäuerin | ||||
Kraker | Josef | Alois | 22 | 28.11.1927 | Langenton | Bauernsohn | ||||
Kraker | Heinrich | Alois | 22 | 26.03.1929 | Langenton | Schüler | ||||
Kraker | Johann | Alois | 22 | 25.12.1930 | Langenton | Bauernsohn | ||||
Kraker | Maria | Alois | 22 | 17.10.1932 | Langenton | Bauerntochter | ||||
Kraker | Josefa | Alois | 22 | 06.02.1934 | Langenton | Bauerntochter | ||||
Kraker | Alois | Alois | 22 | 17.03.1936 | Langenton | Bauernsohn | ||||
Kraker | Greti | Alois | 22 | 30.05.1938 | Langenton | Schülerin | ||||
Kraker | Walter | Alois | 22 | 21.11.1940 | Langenton | Bauernsohn | ||||
Kraker | Alois | Josef | 22 | 23.07.1893 | Langenton | Bauer | ||||
Kikel | Albert | Anton | 26 | 14.05.1910 | Langenton | Bauer | ||||
Kikel | Oskar | Albert | 26 | 03.11.1940 | Langenton | Bauernsohn | ||||
Kikel | Anton | Johann | 26 | 25.04.1859 | Rotenstein | Auszügler | ||||
Mausser | Erna | Kikel | Josef | 26 | 16.03.1917 | Setsch | Bäuerin | |||
Fink | Alfred | Franz | 27 | 15.05.1935 | Langenton | Bauernsohn | ||||
Fink | Walter | Franz | 27 | 02.06.1938 | Langenton | Bauernsohn | ||||
Gliebe | Armina | Fink | Franz | 27 | 29.04.1909 | Stockendorf | Bäuerin | |||
Pfeifer | Josefine | Johann | 29 | 06.03.1938 | Langenton | |||||
Fink | Paula | Höfferle | Franz | 31 | 23.01.1894 | Langenton | Bäuerin | |||
Höfferle | Josefa | Johann | 31 | 22.04.1922 | Langenton | Bauerntochter | ||||
Höfferle | Josef | Johann | 31 | 26.03.1924 | Langenton | Bauernsohn | ||||
Höfferle | Friedrich | Johann | 31 | 29.06.1928 | Langenton | Bauernsohn | ||||
Höfferle | Walter | Johann | 31 | 07.05.1933 | Langenton | Schüler | ||||
Höfferle | Johann | Andreas | 31 | 20.12.1883 | Langenton | Bauer | ||||
Fabijan | Angela | Skufza | Josef | 33 | 20.04.1903 | Sopata | Bäuerin | |||
Papesch | Maria | Skufza | Josef | 33 | 18.05.1878 | Schaufel | Bäuerin | |||
Skufza | Josef | Johann | 33 | 04.05.1909 | Langenton | Bauer | ||||
Skufza | Maria | Josef | 33 | 28.12.1920 | Langenton | Bauerntochter | ||||
Skufza | Josefa | Josef | 33 | 22.03.1922 | Langenton | Bauernsohn | ||||
Skufza | Josef | Josef | 33 | 13.02.1923 | Langenton | Bauernsohn | ||||
Skufza | Johann | Josef | 33 | 04.08.1925 | Langenton | Bauernsohn | ||||
Skufza | Franz | Josef | 33 | 26.06.1933 | Langenton | Schüler | ||||
Skufza | Anna | Josef | 33 | 20.07.1934 | Langenton | Schülerin | ||||
Skufza | Anton | Josef | 33 | 15.07.1936 | Langenton | Schüler | ||||
Skufza | Amalia | Josef | 33 | 30.10.1939 | Langenton | |||||
Skufza | Josef | Johann | 33 | 16.09.1888 | Langenton | Bauer | ||||
Konte | Martin | Martin | 37 | 04.04.1901 | Langenton | Bauer | ||||
Konte | Maria | Martin | 37 | 31.10.1924 | Langenton | Hausgehilfin | ||||
Konte | Amalia | Martin | 37 | 18.12.1927 | Langenton | Jungbäuerin | ||||
Konte | Johann | Martin | 37 | 16.10.1932 | Langenton | Schüler | ||||
Konte | Josef | Anton | 37 | 26.07.1938 | Langenton | |||||
Konte | Herbert | Anton | 37 | 16.04.1940 | Langenton | |||||
Schmidt | Rosalia | Konte | Franz | 37 | 03.12.1907 | Altlag | Bäuerin | |||
Skebe | Angela | Konte | Martin | 37 | 12.04.1905 | Hinje | Hausfrau | |||
Gliebe | Juliana | Pfeifer | Johann | 39 | 19.03.1909 | Lacknern | Bäuerin | |||
Pfeifer | Johann | Martin | 39 | 23.10.1905 | Langenton | Bauer | ||||
Pfeifer | Juliana | Johann | 39 | 24.11.1929 | Langenton | Schülerin | ||||
Pfeifer | Alois | Johann | 39 | 21.02.1934 | Langenton | Schüler | ||||
Gliebe | Leo | Johann | 42 | 20.06.1913 | Langenton | Bauer | ||||
Gliebe | Johann | Johann | 42 | 15.05.1871 | Langenton | Bauer | ||||
Skufza | Maria | Gliebe | Johann | 42 | 14.01.1914 | Langenton | Bäuerin | |||
König | Magdalena | Samide | Josef | 44 | 31.12.1876 | Obrern | Bäuerin | |||
Samide | Dorothea | Josef | 44 | 07.01.1933 | Rudolfswert | Schülerin | ||||
Samide | Josef | Johann | 44 | 05.05.1874 | Koflern | Lehrer i. R. | ||||
Petsche | Leo | Anton | 46 | 28.06.1906 | Langenton | Bauer | ||||
Petsche | Josef | Leo | 46 | 10.03.1935 | Langenton | Schüler | ||||
Petsche | Maria | Lia | 46 | 31.01.1940 | Langenton | |||||
Gliebe | Margaretha | Kikel | Johann | 47 | 09.06.1905 | Langenton | Hausfrau | |||
Kikel | Johann | Anton | 47 | 09.04.1904 | Langenton | Angestellter | ||||
Kikel | Amalie | Johann | 47 | 24.02.1932 | Langenton | Schülerin | ||||
Kikel | Margaretha | Johann | 47 | 22.07.1934 | Langenton | Schülerin | ||||
Kikel | Pauline | Johann | 47 | 16.01.1937 | Langenton | |||||
Kikel | Anton | Johann | 47 | 02.12.1938 | Langenton | |||||
Kikel | Margaretha | Herbst | Stefan | 48 | 19.01.1852 | Komutzen | Gemeindearme | |||
Kinkopf | Maria | Kraker | Johann | 48 | 09.11.1873 | Langenton | ||||
König | Helene | Lobe | Josef | 49 | 28.04.1903 | Langenton | ||||
Lobe | Maria | Alois | 49 | 24.02.1924 | Langenton | Jungbäuerin | ||||
Lobe | Franz | Alois | 49 | 06.07.1925 | Langenton | Jungbauer | ||||
Lobe | Josefa | Alois | 49 | 17.03.1927 | Langenton | |||||
Lobe | Alois | Alois | 49 | 27.04.1928 | Langenton | Schüler | ||||
Lobe | Frieda | Alois | 49 | 15.09.1931 | Langenton | Schülerin | ||||
Lobe | Josef | Alois | 49 | 22.04.1933 | Langenton | |||||
Lobe | Alois | Franz | 49 | 07.01.1894 | Langenton | Hilfsarbeiter | ||||
Bisill | Johann | Anton | 50 | 15.04.1903 | Laibach | Fleischhauer | ||||
Bisill | Maria | Johann | 50 | 09.02.1924 | Altlag | Bauerntochter | ||||
Bisill | Anna | Johann | 50 | 09.10.1928 | Laibach | Schülerin | ||||
Bisill | Rosalia | Johann | 50 | 18.06.1930 | Langenton | Schülerin | ||||
Bisill | Richard | Johann | 50 | 16.08.1934 | Laibach | Schüler | ||||
Morscher | Maria | Bisill | Franz | 50 | 07.04.1900 | Langenton | Viehhändlerin | |||
Högler | Maria | Papesch | Alois | 51 | 15.01.1910 | Altlag | Ehefrau | |||
Papesch | Josef | Thomas | 51 | 26.02.1903 | Langenton | Arbeiter | ||||
Papesch | Erna | Josef | 51 | 22.10.1934 | Langenton | Schülerin | ||||
Papesch | Josef | Josef | 51 | 29.04.1941 | Langenton | |||||
König | Rudolf | Josef | 52 | 16.07.1901 | Langenton | Arbeiter | ||||
König | Eduard | Josef | 52 | 16.05.1907 | Langenton | Hilfsarbeiter | ||||
König | Katharina | Andreas | 52 | 21.11.1864 | Langenton | Auszüglerin | ||||
Tudija | Johanna | König | Peter | 52 | 31.12.1900 | Zalog Precua | Arbeiterin | |||
Tudija | Maria | 52 | 12.12.1927 | Gornje Polje | Bauerntochter | |||||
Tschampel | Johann | Alois | 53 | 29.09.1924 | Langenton | Bauernsohn | ||||
Tschampel | Franz | Alois | 53 | 02.01.1927 | Langenton | Bauernsohn | ||||
Tschampel | Maria | Alois | 53 | 08.09.1928 | Langenton | Bauerntochter | ||||
Tschampel | Josef | Alois | 53 | 25.01.1931 | Langenton | Schüler | ||||
Tschampel | Rosalia | Alois | 53 | 13.12.1932 | Langenton | Schülerin | ||||
Tschampel | Alois | Alois | 53 | 23.02.1937 | Langenton | |||||
Tschampel | Josefa | Alois | 53 | 05.01.1939 | Langenton | |||||
Tschampel | Erna | Alois | 53 | 12.03.1941 | Langenton | |||||
Tschampel | Alois | Franz | 53 | 05.08.1883 | Langenton | Bauer | ||||
Zore | Rosalia | Tschampel | Johann | 53 | 20.10.1904 | Schaufel | Bäuerin | |||
Kump | Josef | Johann | 54 | 02.06.1928 | Langenton | Landarbeiter | ||||
Kump | Anna | Alois | 54 | 22.09.1929 | Langenton | Landarbeiter | ||||
Kump | Rosalia | Alois | 54 | 15.05.1931 | Langenton | Landarbeiter | ||||
Kump | Adolf | Alois | 54 | 24.06.1935 | Langenton | Schüler | ||||
Kump | Frieda | Alois | 54 | 15.01.1938 | Langenton | |||||
Kump | Alois | Johann | 54 | 20.06.1895 | Neulag | Landarbeiter | ||||
Fink | Gertrud | Putzel Franz | 55 | 13.02.1858 | Langenton | Pensionistin | ||||
Höfferle | Franz | Andreas | 55 | 29.03.1891 | Langenton | Bergmann | ||||
Mausser | Maria | Höfferle | Alois | 55 | 02.02.1905 | Unterwarmberg | Hausfrau | |||
Papesch | Johann | Thomas | 58 | 09.01.1909 | Langenton | Landwirt | ||||
Papesch | Walter | Johann | 58 | 25.07.1935 | Langenton | |||||
Papesch | Franz | Johann | 58 | 08.10.1936 | ||||||
Papesch | Rosalia | Johann | 58 | 06.03.1938 | Langenton | |||||
Papesch | Josefa | Johann | 58 | 25.12.1940 | Langenton | |||||
Pfeifer | Elisabeth | Papesch | Martin | 58 | 31.10.1911 | Langenton | Landwirtin | |||
Loger | Angela | Petsche | Franz | 60 | 25.02.1896 | Sela | Bäuerin | |||
Petsche | Maria | Anton | 60 | 16.01.1937 | Langenton | |||||
Petsche | Anton | Johann | 60 | 17.05.1890 | Langenton | Bauer | ||||
Fink | Josef | Johann | 65 | 08.06.1902 | Langenton | Bauer | ||||
Fink | Maria | Fink | Franz | 65 | 26.02.1912 | Langenton | Bäuerin | |||
Fink | Rudolfine | Josef | 65 | 25.01.1935 | Langenton | Schüler | ||||
Fink | Erna | Josef | 65 | 06.04.1937 | Langenton | |||||
Fink | Johann | Andreas | 65 | 05.07.1856 | Langenton | Auszügler | ||||
Widmar | Margaretha | Fink | Jakob | 65 | 08.07.1858 | Oberstein | Auszüglerin | |||
Bukovec | Anna | Morscher | Bartolomä | 66 | 12.05.1888 | Mrasav | Bäuerin | |||
Morscher | Rosalia | Johann | 66 | 03.01.1919 | Langenton | Bauerntochter | ||||
Morscher | Johann | Johann | 66 | 12.12.1927 | Langenton | Jungbauer | ||||
Fink | Alois | Alois | 68 | 22.03.1918 | Kletsch | Schustergehilfe | ||||
Hutter | Magdalena | Johann | 68 | 13.07.1886 | Kletsch | Näherin | ||||
Papesch | Franz | Thomas | 70 | 12.02.1907 | Langenton | Arbeiter | ||||
Lobe | Johann | Johann | 71 | 20.03.1876 | Langenton | Taglöhner | ||||
Höfferle | Johann | Johann | 9 | 01.02.1875 | Langenton | Bauer | ||||
Die Langentoner Gemeinde ist die nördlichste der Gottscheer Sprachinsel. Sie grenzt nördlich, westlich und östlich an das slawische Gebiet. Sie gehörte früher zum Bezirk Gottschee und wurde zum Beginn des neunzehnten Jahrhunderts, zur Franzosenzeit, dem Bezirk Rudolfswert einverleibt.
Die Gemeinde umfasst die sechs Dörfer:
mit insgesammt 195 Hausnummern.
Sie zählte im Jahre 1890 954 Einwohner, diese Zahl war im Jahre 1940 bis auf 600 gesunken.
Die Dörfer Langenton und Kuntschen gehören zu der Pfarre Altlag während die vier restlichen zu der Pfarre Unterwarmberg, besser bekannt als „Waldner Pfarre“ gehörten. Die Waldner Dörfer gehörten ebenfalls zur Pfarre Altlag die im Jahre 1826 als unabhängige Pfarre errichtet wurde. Diese Unabhängigkeit verdankte die Pfarre einem Kaplan, der von Altlag nach Laibach versetzt wurde und bei einer Gräfin, die zu ihm zur Beichte kam, eine hochherzige Spende zum Bau einer Kirche und eines Pfarrhofs, sowie zum Ankauf des Grundbesitzes Nummer 5 in Unterwarmberg erwirkte. Er tat dies, um den Bewohnern dieser entlegenen Ortschaften den mehr als 10 Kilometer weiten Weg nach Altlag zu ersparen. Die Pfarre erhielt Unterstützungen aus dieser Stiftung bis zum Beginn des Jugoslawischen Staates. Zur Zeit ihrer Gründung hatte die Pfarre 54 Bewohner, die zu ihrer Erhaltung abgabenpflichtig waren. Die Gemeinde erhielt im Jahre 1850 ihren ersten Gemeindevorsteher mit dem Namen Johann Fink. Zu dieser Zeit befand sich auch ein Richteramt im Dorfe Langenton.
Die Gemeinde unterhält zwei Volksschulen die eine für die Pfarre Unterwarmberg und das Dorf Kuntschen, die, unterstützt vom deutschen Schulverein, im Jahre 1880 erbaut wurde. Die zweite Schule ist für die Ortschaft Langenton, sie wurde im darauffolgenden Jahr fertiggestellt. In der Gemeinde befinden sich neben der erwähnten Pfarrkirche noch drei andere, nämlich die im Jahre 1733 fertiggestellte Kirche in Langen-ton und zwei Kirchen in Oberwarmberg, von denen die eine, die wohlbekannte St. Peters Kirche, von der Pfarre Seisenberg erhalten wird.
Mit Ausnahme des Dorfes Langenton befinden sich sämtliche Dörfer im Hügelgelände. Das Karstgebirge entbehrt die nötige Fruchtbarkeit um den Bewohnern, trotz dem ausgedehnten Flächenbesitz eine anständige Lebensmöglichkeit zu bieten. Diese Tatsache zwang einen grossen Teil der Einwohner zum Wanderstab zu greifen und an fernen Gestaden ihre Existenz aufzubauen.
Schon lange vor dem ersten Weltkrieg konnte man in jedem Dorf leere Häuser sehen, deren Besitzer oder frühere Bewohner sich meistenteils in Amerika befanden; diese frühen Auswanderer sind heute größtenteils in Cleveland, Ohio, ansässig. Andere erwarben sich schon in frühen Jahren Nebenverdienste durch den Hausierhandel. Die Heimindustrie der Waldner besteht zum größten Teil in der Erzeugung von Holzeimern „Schaffeln oder aus achtkantigen Fässchen „Putschlein“ und anderen Holzgefäßen aller Art. Es gibt fast kein Haus in der Waldener Pfarre in dem nicht die männlichen Mitglieder mit diesem Fach vertraut sind.
Die Gemeinde besitzt eigenartige Naturschönheiten. Herrliche Aussichtspunkte wie der Petersberg in Oberwarmberg, der fast tausend Meter über dem Meeresspiegel liegt und der mit der schon erwähnten St. Peterskirche einen weit und breit bekannten Wallfahrtsort bildet. Eine besondere Sehenswürdigkeit ist die Eisgrotte bei Kuntschen, dort kann man bei der größten Sommerhitze große Mengen Eis vorfinden. Dieses Eis wird in trockenen, wasserarmen Zeiten von den Bewohnern benützt.
Wenn auch das Schicksal uns diese trauten und so wohl bekannten Örtchen genommen hat, so wollen wir doch, in unserer so weit entfernten neuen Heimat, den Erinnerungen ein unvergängliches Plätzchen in unsere Herze widmen.
Dokument 1
Dokument 2
Dokument 3
[1] Erich Petschauer, Das Jahrhundertbuch der Gottscheer, 1980, Wilhelm Braumüller Verlag – Wien
[2] Village sketches of Gottschee 1941, Gottscheer Heritage and Genealogy Association, 2004
[3] Gottscheer Gedenkbuch 1330 – 1941, Gottscheer Relief Association Inc. N.Y., 1947
[4] Umsiedlerverzeichnis der Volks- und Reichsdeutschen Umsiedler aus der Provinz Laibach, 1941.
[5] Karten – http://gisportal.gov.si/portal
[6] Fotos – Sepp König
[7]
Gottscheer Zeitung,
[8] Skizze: Hoefferle Joe