Häuser 1929:
Häuser 1992:
Einwohner 1887:
Einwohner 1941:
Meereshöhe:
Gemeinde vor 1933:
Gemeinde nach 1933:
Orte der Gemeinde:
(deu – go – slo)
Häuser 1929:
Häuser 1992:
Einwohner 1887:
Einwohner 1941:
Meereshöhe:
Gemeinde vor 1933:
Gemeinde nach 1933:
Orte der Gemeinde:
(deu – go – slo)
46
73
231
178 (14 Slow.)
480
Mitterdorf
Gottschee Umgebung
Mitterdorf
Geschwend
Kerndorf
Koflern
Neuloschin
Oberloschin
Obrern
Ort
Rain
Unterloschin
Windischdorf
.
.
.
.
.
.
.
Mittrdoaf
Gschwend
Kearndaf
Kowlarn
Kurtlarä
Obrloschin
Obrarn
Oart
Roin
Untrloschin
Bindischdoarf
.
.
.
.
.
.
.
Stara cerkev
Mrtvice
Mlaka
Koblerje
Nove Lozine
Gonje Lozine
Gorenje
Konca vas
Breg
Spodnje Lozine
Slovenska vas
Orte der Gemeinde |
Mitterdorf Geschwend Kerndorf Koflern Neuloschin Oberloschin Obrern Ort Rain Unter(Nieder-)loschin Windischdorf |
Gemeinde Mitterdorf |
Gottscheer |
178 0 129 197 50 103 97 85 74 103 203 |
1.219 |
Slowenen |
14 0 12 6 0 3 6 0 1 3 3 |
48 |
Häuser |
46 0 46 53 14 31 35 24 20 16 61 |
346 |
Schule seit:
Pfarre:
Dekanat:
Kirche – Kapelle:
1819
Mitterdorf
Gottschee
Kirche – Die erste uralte Kirche (eclesia antiqua) bestand schon vor der Besiedlung im Jahre 1330. Bei Zunahme der Bevölkerung wurde an Stelle der kleinen alten Kirche eine größere gebaut. Bis zum Jahre 1818 bestand eine niedrige dreischiffige im gotischen Stile, die wegen Baufalligkeit abgerissen und durch eine größere ersetzt wurde. Im Jahre 1853 musste diese wegen schlechter Bauart und Einsturzgefahr niedergerissen werden. An ihrer Stelle wurde die neue Pfarrkirche Maria Himmelfahrt erbaut, die sich in sehr guten Zustand befindet.
Mitterdorf, Mittrdoarf (Stara cerkev)
U 6 = 12 hlb. Hu, ca. 50—55 E — S 1770 — H: 33 — G u. Pf: Mi, PB: Go, H: 46, E: 178 (14) — Top.-Ber. 1887 E: 231 — Schu: 1819 — Gro-Nd: O. führt d. Ortsbezeichnung auf die ungefähre Mittellage zw. Windischdorf, Koflern, Obrern, Kerndorf usw. zurück. — Der ursprüngl. Ortsname, d. bereits 1574 jedoch amtl. nicht mehr verwendet wurde, war „Altenkirchen”. Ob Mi. mit d. St. Bartholomäus-Kapelle d. Grafen Otto V. von Ortenburg (Brief d. Patr. v. Aquileja v. 1. 9. 1339) zusammenhängt, ist fraglich, jedoch denkbar. — 1935 errichtete die Jugend ein Kulturheim. — Mi. war die Wirkungsstätte d. langjähr. geistigen und polit. Führers d. Gottscheer, Pfarrer Josef Eppich. S. Malgern.
Zu den Abkürzungen
Weitere Bilder des Ortes finden sie hier
Film von Josef Trapp aus Cleveland, Juni 1936
Häuser in Mitterdorf
1 | Pfarrhof | |
2 | Lükkisch | Magdalena Perz |
3 | Heglasch | Högler |
4 | Tiautsn | Alois Primosch |
5 | Jü’rsch | Johann Schneider |
6 | Pestlsch | |
7 | Train Station | |
8 | Bürtsasch | Erker-Kreiner |
9 | Bürtsasch | Josef Kreiner |
10 | Ünt’rpüt’rsch | Alois Jaklitsch |
11 | Öb’rpüt’rsch | Siegmund |
12 | Schtürmsch | August Jaklitsch |
13 | Erka-Learasch | Josefine Erker |
14 | Kümaisch | Maria Dallamassl |
15 | Löbitsasch | Josef Kren |
16 | Pleschaisch | Theresia Oswald-Petsche |
17 | Lükkisch Seffo | |
18 | Honshisch | Josef Verderber |
19 | Krobatisch | Krobath |
20 | Lükk’mattlsch | Johann Wiederwohl |
21 | Khraülontisch | Wilhelm Krauland |
22 | And’rsch | Georg Petsche |
23 | Lükk’laisch | Johann Hönigman |
24 | Lükk’michasch | |
25 | Kottrasch | Erker |
26 | Schule | |
27 | Pachra-Learasch | Josef Siegmund |
28 | Päsch | Karl Wiederwohl |
29 | Mochasch | Mochar |
30 | Reabasch | Magdalena Jaklitsch |
31 | Hab’rlaisch | Magdalena Tschinkel |
32 | Krainasch | |
33 | Prünnasch | Maria Tschinkel-Schober |
34 | Handlasch | |
35 | Kikklsch | Jakob Povsche |
36 | ||
37 | Geadrasch | Franz Morscher |
38 | Autn-Meshnasch | Alois Schagar |
39 | Khrümasch | |
40 | Millasch | Franz Jaklitsch |
41 | Lükk’laisch | Erker |
42 | Honshisch d’ Autn | Verderber |
43 | Shmittmattlsch | Josef Tschinkel |
44 | Autn Learasch | Josef Tschinkel |
45 | Tsailentsaisch | Siegmund |
Umsiedlerliste 1941 – Mitterdorf
Fam.Name | Vorname | EheName | Eltern | HausNr. | Geb.Datum | Geb.Ort | Beruf |
Erker | Josefa | Josef | 07.09.1907 | Mitterdorf | Dienstmagd | ||
Hönigmann | Bernhard | Johann | 16.08.1915 | Mitterdorf | Jungbauer | ||
Jahn | Josefa | Johann | 20.04.1882 | Malgern | Taglöhnerin | ||
Jaklitsch | Adolf | August | 01.04.1928 | Mitterdorf | Schüler | ||
Jaklitsch | Franz | Franz | 04.01.1929 | Mitterdorf | Schüler | ||
König | Rosa | Stefan | 22.10.1924 | Schönberg | Dienstmädchen | ||
Luscher | Franz | August | 22.03.1940 | Mitterdorf | |||
Petsche | Klara | Georg | 04.08.1905 | Mitterdorf | Magister | ||
Röthel | Sophie | Kresse | Josef | 23.02.1910 | Schalkendorf | Hausfrau | |
Samida | Albert | Michael | 29.09.1904 | Krapflern | Besitzer | ||
Sterbenz | Franz | Maria | 18.09.1922 | Mitterdorf | Bauernsohn | ||
Mausser | Johann | Aloisia | 1 | 01.05.1924 | Mitterdorf | Arbeitersohn | |
Mausser | Aloisia | Andreas | 1 | 10.11.1893 | Neuberg | Arbeiterin | |
Kresnik | Alfons | Anton | 2 | 09.10.1908 | Bismarkshütte | ||
Kresnik | Helmut | Alfons | 2 | 21.06.1932 | Mitterdorf | Schüler | |
Kresnik | Maria | Alfons | 2 | 14.08.1938 | Mitterdorf | Schülerin | |
Krische | Maria | Mausser | Georg | 2 | 09.05.1894 | Mitterdorf | Näherin |
Mausser | Johann | Ferdinand | 2 | 18.06.1922 | Mitterdorf | Schustergeselle | |
Mausser | Albina | Ferdinand | 2 | 05.03.1924 | Mitterdorf | Jungbäuerin | |
Mausser | Maria | Ferdinand | 2 | 05.12.1926 | Mitterdorf | Jungbäuerin | |
Mausser | Ferdinand | Andreas | 2 | 14.05.1898 | Altsag | Gemeindediener | |
Perz | Pauli | Kresnik | Mathias | 2 | 16.12.1907 | Ort | Hausfrau |
Perz | Magdalena | Johann | 2 | 30.11.1870 | Mitterdorf | Bäuerin | |
Eppich | Friedrich | Alois | 3 | 28.01.1916 | Unterloschin | Kaufmann | |
Eppich | Erich | Georg | 3 | 13.09.1938 | Mitterdorf | ||
Eppich | Edith | Georg | 3 | 22.10.1940 | Mitterdorf | ||
Högler | Maria | Eppich | Georg | 3 | 07.01.1909 | Mitterdorf | Bäuerin |
Hutter | Olga | Mathilde | 3 | 22.12.1920 | Mitterdorf | Bauerntochter | |
Hutter | Stefani | Mathilda | 3 | 18.12.1922 | Mitterdorf | Jungbäuerin | |
Hutter | August | Mathilde | 3 | 18.01.1925 | Mitterdorf | Bauernsohn | |
Hutter | Maria | Mathilde | 3 | 15.06.1930 | Mitterdorf | Schülerin | |
Hutter | Wilma | Mathilde | 3 | 06.01.1936 | Mitterdorf | ||
Matzelle | Mathilda | Hutter | Mathias | 3 | 04.12.1895 | Gaber | Kleinbäuerin |
Primosch | Franz | Alois | 4 | 04.12.1918 | Mitterdorf | Jungbauer | |
Primosch | Johann | Alois | 4 | 24.07.1920 | Mitterdorf | Lehrer | |
Primosch | Josef | Alois | 4 | 18.05.1922 | Mitterdorf | Kaufmannsgehilfe | |
Primosch | Eduard | Alois | 4 | 22.08.1924 | Mitterdorf | Jungbauer | |
Primosch | Alois | Josef | 4 | 12.04.1882 | Mitterdorf | Bauer | |
Sbaschnik | Franziska | Primosch | Johann | 4 | 18.09.1896 | Masereben | Bäuerin |
Sterbenz | Julius | Ferdinand | 4 | 08.01.1909 | Mitterdorf | Bauernsohn | |
Troje | Maria | Sterbenz | Mathias | 4 | 11.04.1883 | Pöllandl | Bäuerin |
Jaklitsch | Maria | Schneider | Johann | 5 | 10.07.1904 | Cleveland | Bäuerin |
Schneider | Johann | Josef | 5 | 20.01.1904 | Mitterdorf | Bauer | |
Schneider | Olga | Johann | 5 | 25.07.1928 | Mitterdorf | Schüler | |
Schneider | Johann | Johann | 5 | 27.12.1929 | Mitterdorf | Schüler | |
Schneider | Maria | Johann | 5 | 25.11.1931 | Mitterdorf | Schülerin | |
Schneider | Arnold | Johann | 5 | 20.12.1933 | Mitterdorf | Schüler | |
Troje | Martin | Johann | 5 | 19.07.1876 | Mitterdorf | Bauer | |
Kresse | Josef | Johann | 6 | 10.03.1911 | Ort | Fleischermeister | |
Kresse | Anton | Johann | 6 | 25.04.1919 | Ort | Bauernsohn | |
Kresse | Walter | Josef | 6 | 04.02.1932 | Mitterdorf | Schüler | |
Kresse | Ingrid | Josef | 6 | 05.05.1941 | Mitterdorf | ||
Morschner | Maria | Samida | Johann | 7 | 21.09.1907 | Pöllandl | Hausfrau |
Jaksche | Albert | Johann | 8 | 27.06.1911 | Mitterdorf | Bauernsohn | |
Buchta | Karolina | Matzelle | Andreas | 9 | 06.01.1908 | Wien | Bäuerin |
Erker | Josefa | Kreiner | Johann | 9 | 18.08.1873 | Mitterdorf | Landwirtin |
Kerschitsch | Karl | 9 | 04.11.1900 | Laibach | Gastwirt | ||
Kerschitsch | Walter | Karl | 9 | 14.05.1932 | Belgrad | Schüler | |
Kerschitsch | Magdalena | Karl | 9 | 28.11.1933 | Belgrad | Schülerin | |
Kreiner | Albert | Josef | 9 | 06.11.1906 | Mitterdorf | Kaufmann | |
Kreiner | Josef | Josef | 9 | 03.06.1910 | Mitterdorf | Forstingenieur | |
Kreiner | Gerhard | Josef | 9 | 26.09.1941 | Mitterdorf | ||
Kreiner | Josef | Josef | 9 | 21.04.1876 | Koflern | Lehrer | |
Matzelle | Rudolf | Mathias | 9 | 23.10.1906 | Brooklyn | Bauer | |
Matzelle | Leopold | Rudolf | 9 | 10.11.1939 | Mitterdorf | ||
Wittine | Olga | Kerschitsch | Johann | 9 | 05.06.1906 | Ebental | Gastwirtin |
Wittine | Magdalene | Kreiner | Johann | 9 | 06.04.1909 | Ebental | Professorin |
Wuchte | Andreas | Andreas | 9 | 14.02.1883 | Ribnig | Pensionist | |
Jaklitsch | Anna | Alois | 10 | 28.03.1918 | Klindorf | Jungbäuerin | |
Jaklitsch | Alois | Johann | 10 | 01.05.1879 | Klindorf | Bauer | |
Petsche | Maria | Jaklitsch | Andreas | 10 | 09.01.1881 | Mitterdorf | Bäuerin |
Hönigmann | Maria | Petschauer | Andreas | 11 | 24.09.1889 | Pöllandl | Bäuerin |
Matzelle | Franz | Andreas | 11 | 08.06.1888 | Pöllandl | Arbeiter | |
Perz | Maria | Wolf | Alois | 11 | 30.09.1911 | Windischdorf | Gastwirtin |
Petschauer | Johanna | Johann | 11 | 24.05.1914 | Pöllandl | Näherin | |
Petschauer | Josef | Johann | 11 | 17.05.1918 | Mitterdorf | Jungbauer | |
Petschauer | Albert | Johann | 11 | 07.08.1920 | Mitterdorf | Jungbauer | |
Petschauer | Ferdinand | Johann | 11 | 09.10.1922 | Mitterdorf | Jungbauer | |
Petschauer | Rudolf | Johann | 11 | 14.04.1924 | Mitterdorf | Bauernsohn | |
Petschauer | Maria | Johann | 11 | 08.02.1926 | Mitterdorf | Bauerntochter | |
Petschauer | Johann | Johann | 11 | 24.03.1929 | Mitterdorf | Schüler | |
Petschauer | Johann | Andreas | 11 | 08.01.1880 | Neutabor | Bauer | |
Wolf | Wilhelm | Ferdinand | 11 | 19.09.1902 | Gottschee | Malermeister | |
Jaklitsch | Rudolf | August | 12 | 10.11.1919 | Mitterdorf | Jungbauer | |
Jaklitsch | Maria | August | 12 | 31.08.1923 | Mitterdorf | Bauerntochter | |
Jaklitsch | Kristina | August | 12 | 02.11.1925 | Mitterdorf | Bauerntochter | |
Jaklitsch | Olga | August | 12 | 16.05.1931 | Mitterdorf | Schülerin | |
Jaklitsch | Johann | August | 12 | 05.03.1938 | Mitterdorf | ||
Jaklitsch | August | Andreas | 12 | 23.07.1893 | Mitterdorf | Bauer | |
Pestl | Marie | Alois | 12 | 13.01.1937 | Ort | ||
Pestl | Franz | Alois | 12 | 24.02.1868 | Alt-Moletein | Fleischhauer | |
Schober | Rosalia | Jaklitsch | Andreas | 12 | 28.10.1897 | Reuter | Bäuerin |
Wirant | Anna | Pestl | Johann | 12 | 25.03.1911 | Laibach | Hausfrau |
Wirant | Josef | 12 | 21.02.1929 | Laibach | Bauernsohn | ||
Erker | Josefine | Georg | 13 | 21.12.1899 | Mitterdorf | Lehrerin | |
Jermann | Josef | Eduard | 13 | 01.05.1922 | Mitterdorf | ||
Jermann | Johanna | Eduard | 13 | 13.03.1930 | Mitterdorf | ||
Petsche | Maria | Erker | Johann | 13 | 31.12.1862 | Mitterdorf | Oberlehrerswitwe |
Rauch | Johann | Dominik | 13 | 16.10.1909 | Aschelitz | Bauer | |
Rauch | Josef | Dominik | 13 | 13.10.1915 | Aschelitz | Jungbauer | |
Rauch | Rudolf | Dominik | 13 | 08.03.1923 | Mitterdorf | Bauernsohn | |
Rauch | Adolf | Dominik | 13 | 21.06.1928 | Mitterdorf | Bauernsohn | |
Rauch | Dominik | Johann | 13 | 03.08.1881 | Widerzug 1 | Bauer | |
Dallamassl | Maria | Johann | 14 | 21.12.1852 | Kerndorf | Auszüglerin | |
Mausser | Konrad | Johann | 14 | 22.09.1926 | Mitterdorf | Jungbauer | |
Mausser | Johann | Andreas | 14 | 28.08.1890 | Altsag | Bauer | |
Nadler | Richard | Georg | 14 | 24.02.1910 | Ort | Bauer | |
Nadler | Richard | Richard | 14 | 18.10.1931 | Mitterdorf | Schüler | |
Nadler | Herbert | Richard | 14 | 02.02.1936 | Mitterdorf | ||
Nadler | Ernestine | Richard | 14 | 18.02.1940 | Mitterdorf | ||
Troje | Aloisia | Mausser | Josef | 14 | 22.02.1886 | Russbach | Bäuerin |
Wiederwohl | Magdalena | Nadler | Johann | 14 | 09.10.1912 | Mitterdorf | Bäuerin |
Bukowitz | Johanna | Schmuck | Martin | 15 | 05.10.1897 | Russbach | Bäuerin |
Kren | Ludwig | Josef | 15 | 17.12.1920 | Mitterdorf | Schüler | |
Kren | Hildegard | Josef | 15 | 15.05.1922 | Mitterdorf | Jungbäuerin | |
Kren | Josef | Josef | 15 | 15.03.1929 | Mitterdorf | Schüler | |
Kren | Josef | Georg | 15 | 09.02.1878 | Mitterdorf | Bauer | |
Kren | Maria | Georg | 15 | 14.06.1866 | Mitterdorf | Auszüglerin | |
Marintsch | Maria | Kren | Johann | 15 | 08.03.1899 | Oberfliegendorf | Bäuerin |
Schmuck | Friedrich | Franz | 15 | 26.10.1921 | Mitterdorf | Bauernsohn | |
Schmuck | Maria | Franz | 15 | 16.11.1923 | Mitterdorf | Bauerntochter | |
Schmuck | Elisabeth | Franz | 15 | 17.11.1925 | Mitterdorf | Bauerntochter | |
Schmuck | Hilda | Franz | 15 | 16.06.1939 | Mitterdorf | ||
Schmuck | Richard | Franz | 15 | 12.11.1940 | Mitterdorf | ||
Schmuck | Franz | Johann | 15 | 28.09.1893 | Stalldorf | Bauer | |
Breger | Josef | Johan | 16 | 02.06.1911 | Gorna Vrhpolje | Kleinbauer | |
Hutter | Franz | Ferdinand | 16 | 01.01.1915 | Plösch | Zimmermann | |
Hutter | Franz | Franz | 16 | 24.06.1941 | Mitterdorf | ||
König | Josef | Johann | 16 | 19.01.1909 | Ort | Bauer | |
König | Herta | Josef | 16 | 02.09.1934 | Mitterdorf | Schüler | |
König | Helga | Josef | 16 | 14.02.1937 | Mitterdorf | Schülerin | |
König | Erika | Josef | 16 | 13.10.1940 | Mitterdorf | ||
König | Gerhard | Josef | 16 | 13.10.1940 | Mitterdorf | ||
Matzele | Elisabeth | Hutter | Josef | 16 | 03.11.1920 | Obermitterdorf | Hausfrau |
Matzelle | Maria | Breger | Andreas | 16 | 02.07.1910 | Muckendorf | Hausfrau |
Oswald | Maria | König | Josef | 16 | 12.04.1909 | Mitterdorf | Bäuerin |
Petsche | Theresia | Oswald | Johann | 16 | 19.08.1872 | Mitterdorf | Bäuerin |
Rauch | Franz | Dominik | 18 | 08.10.1910 | Aschelitz | Bauer | |
Spreitzer | Kristina | Rauch | Josef | 18 | 19.03.1917 | Lachina | Bäuerin |
Verderber | Alois | Josef | 18 | 22.06.1906 | Mitterdorf | Bauer | |
Verderber | Maria | Johann | 18 | 22.05.1911 | Rain | Bäuerin | |
Verderber | Helene | Alois | 18 | 28.10.1929 | Mitterdorf | Schülerin | |
Verderber | Berta | Alois | 18 | 08.02.1931 | Mitterdorf | Schülerin | |
Verderber | Manfred | Alois | 18 | 14.08.1937 | Mitterdorf | ||
Verderber | Josef | Michael | 18 | 18.02.1868 | Ort | Bauer | |
Erker | Josefine | Franz | 19 | 11.03.1883 | Mitterdorf | ||
Grill | Franziska | Luscher | Franz | 19 | 08.01.1907 | Mitterdorf | Landwirtin |
Grill | Josefa | Mathias | 19 | 26.04.1867 | Wretzen | Bäuerin | |
Hönigmann | Maria | Helena | 19 | 09.03.1924 | Malgern | Näherin | |
Luscher | August | Franz | 19 | 07.11.1902 | Tappelwerch | Landwirt | |
Luscher | Albina | August | 19 | 28.02.1927 | Mitterdorf | Schülerin | |
Luscher | Anna | August | 19 | 09.04.1930 | Mitterdorf | Schülerin | |
Luscher | Maria | August | 19 | 25.04.1931 | Mitterdorf | Schülerin | |
Luscher | Julino | August | 19 | 28.12.1932 | Mitterdorf | Schüler | |
Luscher | Augusta | August | 19 | 28.10.1935 | Mitterdorf | Schülerin | |
Verderber | Magdalena | Wiederwohl | Mathias | 20 | 13.01.1878 | Oberloschin | Bäuerin |
Wiederwohl | Josef | Johann | 20 | 12.08.1909 | Mitterdorf | Jungbauer | |
Wiederwohl | Johann | Lukas | 20 | 28.03.1874 | Blata | Bauer, Schmied | |
Glas | Emma | Ida | 21 | 18.04.1929 | Gottschee | Schülerin | |
Glas | Maria | Ida | 21 | 26.11.1930 | Ausperle | Schülerin | |
Hiris | Paula | Krauland | Josef | 21 | 02.06.1891 | Obrern | Oberlehrerswitwe |
Krauland | Wilhelm | Josef | 21 | 24.11.1914 | Weissenfels | Lehrer | |
Krauland | Gerhard | Albert | 21 | 10.08.1941 | Laibach | ||
Schober | Ida | Glas | Johann | 21 | 12.03.1906 | Nesseltal | Hausfrau |
Siegmund | Herta | Krauland | Josef | 21 | 07.03.1917 | Altbacher | Hausfrau |
Stonitsch | Maria | Schober | Johann | 21 | 17.07.1885 | Nesseltal | Lehrerwitwe |
Zore | Maria | Krauland | Rudolf | 21 | 29.08.1912 | Kostolate | Hausfrau |
Perz | Magdalena | Petsche | Johann | 22 | 15.05.1877 | Ort / Mitterdorf | Bäuerin |
Petsche | Helene | Georg | 22 | 20.07.1909 | Mitterdorf | Gastwirtin | |
Petsche | Erwin | Georg | 22 | 08.02.1914 | Mitterdorf | Gastwirt | |
Petsche | Georg | Johann | 22 | 08.04.1856 | Mitterdorf | Bauer | |
Tscherne | Johann | Mathias | 22 | 14.06.1884 | Obrern | Bauer | |
Buchte | Maria | Gole | Franz | 23 | 04.01.1904 | Winkel | Hausfrau |
Deposchek | Pauli | Hönigmann | Franz | 23 | 08.01.1881 | Grafenfeld | Bäuerin |
Gole | Johann | Alois | 23 | 28.08.1933 | Mitterdorf | Schüler | |
Gole | Ewald | Alois | 23 | 29.01.1936 | Mitterdorf | ||
Gole | Franz | Alois | 23 | 28.01.1938 | Mitterdorf | ||
Gole | Alois | Franz | 23 | 24.04.1899 | Mitterdorf | Gewerbetreibender | |
Hönigmann | Franz | Johann | 23 | 16.12.1916 | Mitterdorf | Lehrer | |
Hönigmann | Maria | Johann | 23 | 02.12.1919 | Mitterdorf | Jungbäuerin | |
Hönigmann | Johann | Johann | 23 | 09.08.1883 | Kukendorf | Bauer | |
Widmer | Josef | Martin | 23 | 08.03.1914 | Kukendorf | Gemeindediener | |
Erker | Josef | Johann | 24 | 15.12.1874 | Mitterdorf | Bauer | |
Jaklitsch | Josefa | Erker | Josef | 24 | 05.07.1871 | Oberloschin | Bäuerin |
Tscherne | Josef | Josef | 24 | 11.11.1906 | Werdnik | Arbeiter | |
Rom | Anna Maria | Franz | 25 | 30.07.1936 | Mitterdorf | ||
Rom | Kristina | Franz | 25 | 25.09.1938 | Mitterdorf | ||
Rom | Franz | Johann | 25 | 01.07.1887 | Russbach | Schmied | |
Senica | Anna | Rom | Martin | 25 | 16.08.1897 | Mitterdorf | Hausfrau |
Rom | Paul | Johann Gerger | 26 | 26.01.1877 | Mandel | Arbeiter | |
Stalzer | Josefa | Rom | Paul | 26 | 02.02.1872 | Neuberg | Taglöhnerin |
Rankel | Theresia | Siegmund | Johann | 27 | 12.02.1887 | Windischdorf | Hausfrau |
Siegmund | Ferdinand | Josef | 27 | 18.12.1912 | Altbacher | Jurist | |
Siegmund | Walter | Josef | 27 | 09.07.1920 | Altbacher | Schüler d. Lehrerbild. | |
Siegmund | Klara | Josef | 27 | 15.03.1928 | Altbacher | Bürgerschülerin | |
Siegmund | Josef | Josef | 27 | 25.10.1887 | Windischdorf | Volksschullehrer | |
Hutter | Ernestine | Wiederwohl | Franz | 28 | 05.04.1915 | Altlag | Hausfrau |
Russ | Franz | Anton | 28 | 01.02.1920 | Mitterdorf | Sägearbeiter | |
Russ | Rosina | Franz | 28 | 16.01.1892 | Mitterdorf | Näherin | |
Wiederwohl | Karl | Johann | 28 | 04.10.1913 | Mitterdorf | Schuhmacher | |
Wiederwohl | Hermann | Karl | 28 | 29.11.1939 | Mitterdorf | ||
Posnik | Marie | Johann | 29 | 02.10.1910 | Zwischlern | Schneiderin | |
Siegmund | Agnes | Posnik | Anton | 29 | 09.10.1865 | Ebental | |
Jaklitsch | Magdalena | Anton | 30 | 31.12.1882 | Mitterdorf | Bäuerin | |
Schmuck | Richard | Andreas | 31 | 22.04.1900 | Mooswald | Sägemeister | |
Schmuck | Walter | Richard | 31 | 18.02.1935 | Mitterdorf | Schüler | |
Tschinkel | Magdalena | Schmuck | Josef | 31 | 15.07.1911 | Mitterdorf | Bäuerin |
Tschinkel | Magdalena | Georg | 31 | 04.02.1870 | Mitterdorf | Näherin | |
Gole | Franz | Maria | 33 | 28.08.1854 | Mala poljane | Pensionist | |
Schober | Maria | Tschinkel | Johann | 33 | 27.09.1902 | Mitterdorf | Bäuerin |
Schober | Magdalena | Andreas | 33 | 07.04.1871 | Weissenstein | Bäuerin | |
Tscherne | Josefa | Gole | Andreas | 33 | 12.05.1864 | Rodine | Bäuerin |
Tschinkel | Maria | Maria | 33 | 26.10.1929 | Mitterdorf | Schülerin | |
Tschinkel | Rainhard | Maria | 33 | 03.12.1933 | Mitterdorf | Schülerin | |
Mausser | Elisabeth | Petschauer | Franz | 34 | 08.04.1907 | Neutabor | Hausfrau |
Petschauer | Rudolf | Andreas | 34 | 20.07.1902 | Altsag | Bauer | |
Petschauer | Dorothea | Rudolf | 34 | 20.09.1926 | Mitterdorf | Bauerntochter | |
Petschauer | Albin | Rudolf | 34 | 18.02.1928 | Mitterdorf | Gymnasialschüler | |
Petschauer | Sofie | Rudolf | 34 | 12.03.1931 | Mitterdorf | Schülerin | |
Petschauer | Richard | Rudolf | 34 | 18.02.1932 | Mitterdorf | Schüler | |
Köstner | Maria | Povsche | Alois | 35 | 16.12.1907 | New York | Gastwirtin |
Povsche | Arnold | Friedrich | 35 | 19.02.1925 | Mitterdorf | Bauernsohn | |
Povsche | Norbert | Friedrich | 35 | 04.04.1927 | Mitterdorf | Student | |
Povsche | Walter | Friedrich | 35 | 13.03.1932 | Mitterdorf | Schüler | |
Povsche | Jakob | Paul | 35 | 06.07.1858 | Scharfenberg | Pensionist | |
Povsche | Friedrich | Jakob | 35 | 28.09.1896 | Mitterdorf | Gastwirt | |
Siegmund | Magdalena | Mathias | 35 | 02.04.1875 | Seele | Gastwirt | |
Woldin | Johann | Jakob | 35 | xx.xx.1866 | Hornberg | Hausgehilfin | |
Morscher | Franz | Franz | 37 | 07.06.1927 | Mitterdorf | Jungbauer | |
Morscher | Maria | Franz | 37 | 09.07.1928 | Mitterdorf | Schülerin | |
Morscher | Franz | Mathias | 37 | 01.07.1884 | Neulag | Bauer | |
Mausser | Maria | Schager | Franz | 38 | 23.12.1908 | Ebental | Bäuerin |
Schager | Alois | Anton | 38 | 20.06.1906 | Mitterdorf | Bauer | |
Schager | Josef | Alois | 38 | 22.02.1934 | Mitterdorf | Schüler | |
Schager | Relli | Alois | 38 | 30.07.1937 | Mitterdorf | ||
Jaklitsch | Franz | Josef | 40 | 18.04.1901 | Mitterdorf | Bauer | |
Jaklitsch | Maria | Franz | 40 | 29.01.1924 | Mitterdorf | Bauerntochter | |
Jaklitsch | Josef | Franz | 40 | 27.09.1925 | Mitterdorf | Bauernsohn | |
Jaklitsch | Rosalie | Franz | 40 | 13.10.1932 | Mitterdorf | Schüler | |
Jaklitsch | Edeltraud | Franz | 40 | 14.03.1938 | Mitterdorf | ||
Schmuck | Rosalie | Jaklitsch | Franz | 40 | 21.06.1902 | Windischdorf | Bäuerin |
Hönigmann | Magdalena | Tschinkel | Peter | 43 | 08.09.1896 | Windischdorf | Bäuerin |
Tschinkel | Magdalena | Josef | 43 | 15.02.1923 | Mitterdorf | Bauerntochter | |
Tschinkel | Josef | Georg | 43 | 15.09.1894 | Mitterdorf | Bauer | |
Michitsch | Magdalena | Tschinkel | Georg | 44 | 11.03.1879 | Koflern | Gastwirtin |
Tschinkel | Helene | Josef | 44 | 27.11.1909 | Mitterdorf | Schneiderin | |
Tschinkel | Josef | Josef | 44 | 03.10.1920 | Mitterdorf | Lehrer |
Die Gemeinde liegt im Gottscheer „Oberland“. Das Dorf Mitterdorf hat einen sehr alten geschichtlichen Hintergrund. In den alten Urkunden hiess Mitterdorf „Altkirchen“. Da die ersten Ansiedler hier bei ihrer Ankunft schon ein Kirchlein fanden, kann der Namen wohl noch daher rühren. Das Dorf mit seinen schmucken Häusern ist um einen Dorfplatz an-gelegt. Seine „Maria Himmelfahrt-Kirche“ sowie auch die schöne Schule waren eine besondere Zierde des Dorfes.
Nicht weit von Mitterdorf liegt auf einer Anhöhe das freundliche Dörfchen Obrern, von welchem man eine schöne Aussicht über das ganze Oberland hat, sowie auch auf den Friedrichssteiner Wald und die ganze Bergkette. Hier finden wir auch das erst in den letzten Jahren entdeckte „Hünengrab“, welches ein Beweis dafür ist, dass diese Gegend schon in vorgeschichtlichen Zeiten bewohnt war.
Das grösste Dorf der Gemeinde ist Windischdorf, welches an der Rinse liegt. Die zwei Brüder Urbantschitsch aus diesem Dorfe spielten im 16. Jahrhundert als Bauernführer eine bedeutende Rolle. Hier wie auch in dem nahegelegenen Dorfe Rain ist eine schöne Mühle. Leider können dieselben nur zu regnerischen Jahreszeiten betrieben werden, denn sobald eine Trockenheit eintritt muss der Betrieb wegen Wassermangels eingestellt werden.
