Häuser 1929:
Häuser 1992:
Einwohner 1941:
Meereshöhe:
Gemeinde bis 1933:
Gemeinde ab 1933:
Orte der Gemeinde:
(deu – go – slo)
Häuser 1929:
Häuser 1992:
Einwohner 1941:
Meereshöhe:
Gemeinde bis 1933:
Gemeinde ab 1933:
Orte der Gemeinde:
(deu – go – slo)
57
2
221 (2 Slow.)
477
Malgern
Altlag
Malgern
Altbacher
Grintowitz
Neubacher
Riegel
Tiefenreuter
.
.
.
.
.
.
Maograrn (Maograra)
Pachrn
Grintäbitz
Schupfä
Riegl
Trindabitz
.
.
.
.
.
.
Mala gora
Stari breg
Grintovec
Novi breg
Rigle
Trnovec
Orte der Gemeinde |
Malgern |
Gemeinde Malgern |
Gottscheer |
221 79 44 45 41 85 |
515 |
Slowenen |
2 0 0 0 0 0 |
2 |
Häuser |
57 23 12 19 8 22 |
141 |
Pfarre:
Dekanat:
Kirche – Kapelle:
Mitterdorf
Gottschee
Kirche – Im 16. Jahrhundert wurde die dem hl. Nikolaus geweihte Filialkirche errichtet. Das Abbruchjahr nach dem Krieg ist nicht bekannt.
Kapelle – 0
Malgern, Maugrarn (Mala gora)
U 6 = 12 hlb. Hu, 15 Bes., ca. 55—65 E — S 1770 — H: 40 — Top.-Ber. 1887 E: 261 — G: Mg, Pf: Mi, PB: Go, H: 57, R: 221 (2) — Gro-Nd: Vermutl. v. si. Malagora = kleiner Berg. — Anm. d. Verf.: Der langjährige geistige u. polit. Führer d. Gottscheer, d. Mitterdorfer Pfarrer Josef Eppich, war Ehrenbürger d. Gemeinde Malgern. Er starb 1943 den Märtyrertod.
Zu den Abkürzungen
Weitere Bilder des Ortes finden sie hier
Malgern
HausNr. | Hausname | Familienname | ||
1 | Dölnikisch | Richard Perz | ||
2 | Mauchasch | Josef Plut | ||
3 | Juklisch | N. Boltesar | ||
4 | Schtekklasch | Josef Seitz | ||
5 | Preashnasch | N. Hönigman (Ruine) | ||
6 | Tsekkösch | Alois Perz | ||
7 | Öbərvökaisch | N. Samide | ||
8 | Jüərsch | N. Zanski (ein Slowene) | ||
9 | Belischn | ? (ein Slowene) | ||
10 | Kamaisch | ? (ein Slowene) | ||
23 | Johainsch | Alois Kren (Gasthaus) | ||
A | Paüərsch | ? (ein Slowene) | ||
B | Hondlasch | N. Rus | ||
C | Kletschalaisch | Johann Seitz | ||
D | Gartlaisch | Richard Samide | ||
E | Öbərgaigasch | Josef Samide | ||
F | Hogaisch | N. Hoge | ||
G | Mattigasch | Alois Perz (Samide?) | ||
H | Mautsn | Alois Cebin | ||
I | Palaisch | Johann Kren | ||
J | Eppaisch | ? | ||
K | Schüəschtasch | Franz Perz | ||
L | Meshnapasch | Johann Oswald | ||
M | Jürtschisch | stand leer | ||
N | Kiklisch | Alois Kikel | ||
0 | Khesərlaisch | stand leer | ||
Oo | ? | Siegfried Siegmund | ||
P | Geraisch | ? (stand leer) | ||
Q | Gurtnasch | N. Fitz | ||
R | Finkisch-Netschisch | N. Fink | ||
S | Tömaisch | ? (stand leer) | ||
T | Hatalaisch | N. Siegmund | ||
U | Pürgasch | ? | ||
V | Gaigasch | Richard Samide | ||
W | Dültsasch | N. Dulzer | ||
X | Neashisch | ? | ||
Y | Vökaisch | ? | ||
Z | Tsrnkasch | ? (ein Slowene) | ||
a | Ekkhlhaishlasch | ? | ||
b | Temlisch | Rudi Knaus (ein Slowene) | ||
c | Khoatigasch | Leni Wittreich | ||
d | Lankaisch | N. Perz | ||
e | Üntarvökaisch | Alois Seitz | ||
f | Khinigəsch | Alois Tscherne | ||
g | Tischlasch | ? (ein Slowene) | ||
h | ? | Paula Radeschinsky | ||
i | Sesslmochasch | Katra Sowitsch | ||
j | Künalaisch | ? | ||
k | Vaignmattl | N. Eppich (stand leer) | ||
1 | Neashaisch | N. Freiberger | ||
m | ? | ? (stand leer) | ||
n | Meshnalaisch | N. Perz | ||
Umsiedlerliste 1941 – Malgern
Fam.Name | Vorname | EheName | Eltern | HausNr. | Geb.Datum | Geb.Ort | Beruf |
Erker | Gertrud | Johann | 27.11.1939 | Malgern | |||
Fink | Franz | Rudolf | 31.08.1932 | Malgern | Schüler | ||
Fink | Maria | Fitz | Johann | 11.04.1898 | Voitsberg | Näherin | |
Fitz | Rosi | Maria | 18.04.1923 | Bauerntochter | |||
Fitz | Hertha | Maria | 20.05.1941 | ||||
Seitz | Erich | Josef | 06.10.1935 | Malgern | Schüler | ||
Perz | Josef | 1 | 07.01.1912 | Wien | Arbeiter | ||
Perz | Albert | Richard | 1 | 23.03.1928 | Malgern | Schüler | |
Perz | Helga | Richard | 1 | 09.10.1930 | Malgern | Schülerin | |
Perz | Erika | Richard | 1 | 30.07.1933 | Malgern | Schülerin | |
Perz | Richard | Franz | 1 | 07.02.1895 | Malgern | Bauer | |
Perz | Josefa | Hönigmann | Georg | 1 | 29.12.1859 | Malgern | Auszüglerin |
Petsche | Rosalia | Perz | Georg | 1 | 28.08.1907 | Mitterdorf | Bäuerin |
Seitz | Elisabeth | Alois | 1 | 06.01.1935 | Malgern | Schülerin | |
Wolf | Floriana | Perz | Johann | 1 | 06.04.1875 | Schwartzenbach | Auszüglerin |
Perz | Maria | Plut | Franz | 2 | 10.06.1903 | Malgern | Bäuerin |
Plut | Anna | Josef | 2 | 18.12.1923 | Malgern | Jungbäuerin | |
Plut | Hildegard | Josef | 2 | 28.04.1925 | Malgern | Jungbäuerin | |
Plut | Josef | Josef | 2 | 05.09.1926 | Malgern | Schüler | |
Plut | Walter | Josef | 2 | 23.09.1928 | Malgern | Schüler | |
Plut | Josef | Franz | 2 | 01.11.1891 | Malgern | Bauer | |
Plut | Anna | Franz | 2 | 07.10.1899 | Malgern | Näherin | |
Samide | Maria | Seitz | Georg | 4 | 04.05.1909 | Malgern | Bäuerin |
Seitz | Josef | Johann | 4 | 16.08.1906 | Malgern | Bauer | |
Seitz | Erna | Josef | 4 | 17.12.1933 | Malgern | Schülerin | |
Seitz | Alfred | Josef | 4 | 05.11.1939 | Malgern | ||
Lackner | Maria | Michelitsch | Johann | 6 | 19.04.1862 | Neugereuth | Auszüglerin |
Michelitsch | Juliana | Perz | Martin | 6 | 26.06.1896 | Hirisgruben | Bäuerin |
Perz | Alois | Alois | 6 | 26.06.1923 | Brooklyn, N.Y. | Jungbauer | |
Perz | Georg | Alois | 6 | 02.12.1924 | Brooklyn, N.Y. | Tischlergeselle | |
Perz | Wilhelm | Alois | 6 | 09.06.1926 | Brooklyn, N.Y. | Jungbauer | |
Perz | Maria | Alois | 6 | 07.06.1932 | Malgern | Schülerin | |
Perz | Edeltraut | Alois | 6 | 07.03.1934 | Malgern | Schülerin | |
Perz | Erna | Alois | 6 | 24.06.1937 | Malgern | ||
Perz | Alois | Georg | 6 | 21.03.1887 | Malgern | Bauer | |
Hoge | Josefa | Samide | Mathias | 7 | 26.01.1892 | Malgern | Bäuerin |
Jonke | Elisabeth | Samide | Johann | 7 | 09.02.1856 | Malgern | Auszüglerin |
Samide | Alois | Mathias | 7 | 06.11.1922 | Malgern | Jungbauer | |
Samide | Sofie | Mathias | 7 | 19.04.1924 | Malgern | Jungbäuerin | |
Samide | Maria | Mathias | 7 | 30.03.1928 | Malgern | Schülerin | |
Samide | Olga | Mathias | 7 | 22.04.1931 | Malgern | Schülerin | |
Samide | Mathias | Mathias | 7 | 01.03.1878 | Malgern | Bauer | |
Hönigmann | Josefa | Samide | Mathias | 11 | 20.02.1880 | Malgern | Bäuerin |
Blatnig | Maria | Samide | Andreas | 12 | 01.05.1874 | Kukendorf | Auszüglerin |
Boltesar | Karoline | Samide | Johann | 12 | 12.02.1913 | Rab | Bäuerin |
Samide | Josef | Josef | 12 | 11.02.1906 | Malgern | Bauer | |
Samide | Emma | Josef | 12 | 19.03.1935 | Malgern | Schülerin | |
Samide | Hilde | Josef | 12 | 07.06.1937 | Malgern | ||
Hoge | Franz | Mathias | 13 | 01.01.1895 | Malgern | Bauer | |
Hoge | Josef | Mathias | 13 | 26.02.1898 | Malgern | Bauer | |
Cebin | Mathilda | Samide | Josef | 14 | 24.10.1919 | Kletsch | Bäuerin |
Samide | Alois | Alois | 14 | 13.12.1913 | Malgern | Bauer | |
Cebin | Alois | Jakob | 15 | 27.04.1893 | Kletsch | Bauer | |
Kikel | Pauline | Cebin | Josef | 15 | 04.12.1896 | Kuntschen | Bäuerin |
Seitz | Dorie Isidor | Johann | 15 | 23.02.1940 | Malgern | ||
Kren | Josefa | Johann | 16 | 07.01.1922 | Malgern | Jungbäuerin | |
Kren | Albert | Johann | 16 | 17.08.1934 | Malgern | Schüler | |
Kren | Johann | Johann | 16 | 04.04.1891 | Malgern | Bauer | |
Perz | Maria | Kren | Franz | 16 | 02.01.1892 | Tiefenreuter | Bäuerin |
Högler | Regina | Alois | 17 | 24.02.1923 | Malgern | Jungbäuerin | |
Högler | Adolf | Alois | 17 | 13.07.1925 | Malgern | Jungbauer | |
Högler | Alois | Alois | 17 | 06.12.1928 | Malgern | Schüler | |
Högler | Josef | Alois | 17 | 26.03.1931 | Malgern | Schüler | |
Högler | Bernard | Alois | 17 | 05.10.1933 | Malgern | Schüler | |
Högler | Alois | Stefan | 17 | 13.09.1895 | Kukendorf | Bauer | |
Perz | Maria | Högler | Anton | 17 | 31.08.1898 | Neulag | Bäuerin |
Melz | Maria | Perz | Alois | 18 | 10.03.1918 | Ebental | Bäuerin |
Perz | Franz | Franz | 18 | 05.02.1908 | Malgern | Bauer | |
Perz | Ridi | Franz | 18 | 23.03.1941 | Malgern | ||
Blatnik | Aloisia | Oswald | Andreas | 19 | 23.02.1883 | Kukendorf | Bäuerin |
Oswald | Alois | Johann | 19 | 01.05.1876 | Klindorf | Bauer | |
Fink | Maria | Kikel | Josef | 21 | 24.04.1869 | Weissenstein | Auszüglerin |
Gliebe | Theresia | Johann | 21 | 28.09.1877 | Simariz | Arbeiterin | |
Kikel | Alois | Johann | 21 | 23.02.1907 | Malgern | Bauer | |
Kikel | Walter | Alois | 21 | 23.04.1938 | Malgern | ||
Kikel | Elisabeth | Alois | 21 | 17.02.1941 | Malgern | ||
Kikel | Johann | Mathias | 21 | 02.12.1864 | Weissenstein | Auszügler | |
Melz | Pauline | Kikel | Alois | 21 | 11.02.1911 | Ebental | Bäuerin |
Kren | Maria | Alois | 23 | 11.06.1923 | Malgern | Jungbäuerin | |
Kren | Elfe | Alois | 23 | 07.06.1927 | Malgern | Jungbäuerin | |
Kren | Arnold | Alois | 23 | 26.08.1933 | Malgern | Schüler | |
Kren | Alois | Johann | 23 | 04.10.1892 | Malgern | Bauer | |
Wiederwohl | Josefa | Kren | Johann | 23 | 19.02.1901 | Mitterdorf | Bäuerin |
Erker | Maria | Alois Kren | 24 | 11.06.1928 | Malgern | Schülerin | |
Erker | Richard | Alois | 24 | 27.09.1929 | Malgern | Schüler | |
Erker | Erna | Alois | 24 | 15.10.1931 | Malgern | Schülerin | |
Erker | Edeltraut | Alois | 24 | 18.06.1937 | Malgern | ||
Erker | Alois | Josef | 24 | 02.11.1899 | Malgern | Bauer | |
Fink | Maria | Kren | Martin | 24 | 05.01.1867 | Malgern | Auszüglerin |
Kren | Rosalia | Erker | Johann | 24 | 17.05.1902 | Malgern | Bäuerin |
Seitz | Franz | Johann | 25 | 08.06.1901 | Malgern | Bienenzüchter, Jäger | |
Gliebe | Maria | Josef | 26 | 05.04.1907 | Wien | Arbeiterin | |
Kinkopf | Magdalena | Wittreich | Josef | 29 | 15.02.1899 | Malgern | Arbeiterin |
Wittreich | Josef | Peter | 29 | 02.11.1901 | Altlag | Arbeiter | |
Wittreich | Maria | Josef | 29 | 15.11.1937 | Malgern | ||
Kamme | Magdalena | Perz | Jakob | 30 | 11.11.1880 | Malgern | Bäuerin |
Perz | Josef | Andreas | 30 | 22.02.1872 | Malgern | Bauer | |
Samide | Josefa | Seitz | Josef | 31 | 08.10.1896 | Malgern | Bäuerin |
Samide | Josef | Mathias | 31 | 11.06.1865 | Malgern | Auszügler | |
Seitz | Maria | Alois | 31 | 22.03.1923 | Malgern | Hausgehilfin | |
Seitz | Josefa | Alois | 31 | 26.03.1925 | Malgern | Hausgehilfin | |
Seitz | Frieda | Alois | 31 | 06.02.1927 | Malgern | Hausgehilfin | |
Seitz | Alois | Alois | 31 | 15.08.1929 | Malgern | Schüler | |
Seitz | Josef | Alois | 31 | 31.01.1932 | Malgern | Schüler | |
Seitz | Walter | Alois | 31 | 13.05.1937 | Malgern | ||
Seitz | Richard | Alois | 31 | 26.05.1940 | Malgern | ||
Seitz | Alois | Johann | 31 | 09.05.1899 | Malgern | Bauer | |
Michitsch | Albine | Samide | Mathias | 34 | 20.02.1901 | Klindorf | Bäuerin |
Samide | Richard | Josef | 34 | 15.05.1891 | Malgern | Kanzleigehilfe | |
Hönigmann | Maria | Russ | Josef | 39 | 01.01.1911 | Tiefental | Bäuerin |
Rojc | Gertrud | Russ | Jakob | 39 | 17.03.1870 | Laserbach | Auszüglerin |
Russ | Rudolf | Franz | 39 | 19.11.1901 | Hornwald | Bauer | |
Russ | Alois | Franz | 39 | 05.08.1909 | Malgern | Hilfsarbeiter | |
Russ | Anton | Franz | 39 | 07.03.1913 | Malgern | Hilfsarbeiter | |
Russ | Gertrud | Rudolf | 39 | 30.11.1935 | Malgern | Schülerin | |
Russ | Adolf | Rudolf | 39 | 27.09.1938 | Malgern | ||
Kren | Gertrud | Tscherne | Georg | 40 | 16.10.1871 | Mitterdorf | Bäuerin |
Tscherne | Alois | Georg | 40 | 02.02.1907 | Malgern | Bauer | |
Högler | Josefa | Samide | Josef | 41 | 09.02.1874 | Tiefenreuter | Auszüglerin |
Samide | Josef | Georg | 41 | 23.09.1902 | Malgern | Arbeiter | |
Samide | Georg | Michael | 41 | 15.12.1866 | Malgern | Auszügler | |
Knaus | Fani | Samide | Bartolomäus | 42 | 07.03.1900 | Laserbach | Bäuerin |
Samide | Richard | Franz | 42 | 04.11.1927 | Malgern | Schüler | |
Samide | Alois | Franz | 42 | 20.11.1928 | Malgern | Landarbeiter | |
Erker | Johann | Josef | 43 | 05.12.1907 | Malgern | Bauer | |
Erker | Maria | Johann | 43 | 26.09.1940 | Malgern | ||
Erker | Adolf | Johann | 43 | 21.05.1941 | Malgern | ||
Erker | Josef | Johann | 43 | 02.03.1874 | Malgern | Auszügler | |
Mausser | Pauline | Erker | Mathias | 43 | 27.09.1909 | Setsch | Bäuerin |
Grabner | Maria | Seitz | Josef | 45 | 28.02.1876 | Göttenitz | Bäuerin |
Kikel | Magdalena | Seitz | Johann | 45 | 20.01.1905 | Malgern | Bäuerin |
Seitz | Johann | Johann | 45 | 08.09.1904 | Malgern | Bauer | |
Seitz | Maria | Johann | 45 | 25.03.1938 | Malgern | ||
Kame | Maria | Kinkopf | Peter | 46 | 06.02.1868 | Malgern | Bäuerin |
Siegmund | Ewald | Johann | 47 | 05.01.1904 | Malgern | Textilarbeiter | |
Siegmund | Johann | Johann | 47 | 23.10.1871 | Malgern | Tischler | |
Fink | Rudolf | Rudolf | 49 | 05.04.1927 | Weissenstein | Schüler | |
Fink | Maria | Rudolf | 49 | 05.01.1937 | Malgern | ||
Fink | Rudolf | Franz | 49 | 15.12.1899 | Weissenstein | Bergmann | |
Sauer | Theresia | Fink | Franz | 49 | 08.10.1907 | Vortsberg | Hauswirtin |
Erker | Mathilde | Samide | Josef | 54 | 07.03.1902 | Malgern | Bäuerin |
Samide | Alois | Georg | 54 | 06.03.1906 | Malgern | Bauer | |
Samide | Hildegard | Alois | 54 | 21.03.1938 | Malgern | ||
Samide | Annemarie | Alois | 54 | 04.12.1940 | Malgern | ||
Knaus | Paula | Perz | Bartolomäus | 56 | 08.01.1891 | Laserbach | Bäuerin |
Perz | Josef | Franz | 56 | 23.08.1908 | Malgern | Bergarbeiter | |
Perz | Franz | Franz | 56 | 22.12.1910 | Malgern | Hilfsarbeiter | |
Perz | Alois | Franz | 56 | 11.06.1932 | Malgern | Schüler | |
Perz | Franz | Andreas | 56 | 05.02.1881 | Malgern | Bauer | |
Schauer | Frieda | Perz | Josef | 56 | 07.07.1920 | Weissenstein | Arbeiterin |
Seitz | Maria | Siegmund | Johann | 57 | 09.05.1912 | Malgern | Textilarbeiterin |
Siegmund | Siegfried | Johann | 57 | 08.02.1909 | Kuntschen | Textilarbeiter | |
Siegmund | Herbert | Siegfried | 57 | 31.08.1935 | Malgern | Schüler | |
Siegmund | Werner | Siegfried | 57 | 26.11.1940 | Malgern |
Keine Flurnamen vorhanden.
Dokument 1
Dokument 2
Dokument 3
[1] Erich Petschauer, Das Jahrhundertbuch der Gottscheer, 1980, Wilhelm Braumüller Verlag – Wien
[2] Village sketches of Gottschee 1941, Gottscheer Heritage and Genealogy Association, 2004
[3] Gottscheer Gedenkbuch 1330 – 1941, Gottscheer Relief Association Inc. N.Y., 1947
[4] Umsiedlerverzeichnis der Volks- und Reichsdeutschen Umsiedler aus der Provinz Laibach, 1941.
[5] Karten – http://gisportal.gov.si/portal
[6] Fotos – Otterstätt
[7] Foto – ?
[8] Gottscheer Zeitung, April 1988, Seite 5