Häuser 1929:
Häuser 1992:
Einwohner 1941
Meereshöhe:
Gemeinde vor 1933:
Gemeinde nach 1933:
Ortsnamen:
(deu – go – slo)
Häuser 1929:
Häuser 1992:
Einwohner 1941
Meereshöhe:
Gemeinde vor 1933:
Gemeinde nach 1933:
Ortsnamen:
(deu – go – slo)
42
23
166 (12)
772
Obergras
Suchen
Mittergras
.
.
.
.
.
.
Hintrdearfle
.
.
.
.
.
.
Srednja vas
Pfarre:
Dekanat:
Kirche – Kapelle:
Suchen
Reifnitz
0
Mittergras, Hentərdiafle (Srednja vas) — U (Untergras) 3 1/2 = 2 ganze u. 3 hlb. Hu, 5 Bes., ca. 20—25 E — S 1770 — H: 28 — G: Og, Pf: Su, PB: Go, H: 42, E: 166 (12) — Nd: Ed. Leustik sieht i. d. mundartl. Bezeichnung „Hentardiafle” f. Mittergras u. „Voarderfle” f. Obergras die natürl. gewachsenen eigentlichen Ortsnamen. Ober- u. Mittergras sind „amtliche Taufe” (GZ, Febr. 1974).
Zu den Abkürzungen
Derzeit sind keine Fotos verfügbar.
Derzeit sind keine Fotos verfügbar.
Weitere Fotos des Ortes finden sie hier
Derzeit keine Skizze verfügbar.
Mittergras
HausNr. | Hausname | Familienname | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | Anton Muchitsch | |||
5 | Gertrud Swaschnik-Duzzi | |||
6 | Johann Pospischl | |||
7 | Gregor Schager | |||
8 | ||||
9 | Schüschtasch | Maria Oswald-Schager | ||
10 | Ojster | |||
11 | ||||
12 | Franz Schurga | |||
13 | Ludmilla Miklitsch | |||
14 | Johann Janesch | |||
15 | Jakob Kordisch | |||
16 | Franz Muchitsch | |||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | Richard Jeschelnik | |||
22 | ||||
23 | Ignaz Oswald | |||
24 | ||||
25 | Rudolf Swaschnik | |||
26 | Franz Knaus | |||
27 | Mikolitsch | |||
28 | Adolf Jeschelnik | |||
29 | ||||
30 | Anna Janesch | |||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | Helena Malner-Maurin | |||
38 | Alois Schager | |||
39 | Franziska Schager-Wessel | |||
Mittergras, Hintrdiarfle (Hintrdearfle), slow. Srednja vas, liegt zwischen Obergras und dem Pfarrorete Suchen, hat 38 Häuser, die nachstehende Namen haben:
Schaffarsch (Schaffer), Tuntschkn, Hatarsch (Halter), Ratschjürsch, pa Gregälan, pa panzen, pa Schaffern, Jouklsch, Dislsch, Blashn, pa Tuntschek, pa Zeiän, pa Kratrzn; alle diese Häuser zusammen nennt man „dä Schaffarn“. Pigälasch, Babarsch (Weber heißt mundartlich Babar), Rakasch, Schüschtarsch, Tümäsch (Thomas), Logarsch, Möbrsch, Martäsch, Jürasch, Hanshlsch, Schimäsch, Piatrsch, Andrlasch, Panzn, Blashn, Schtecklasch Keischä, Lükaschn, Bekasch, Kukschn, Goschparsch, Jürn, Grübarsch, Michasch, Knöüsn (Knaus), Schpilkn.
Fam.Name | Vorname | EheName | Eltern | Hausn. | Geb.Datum | Geb.Ort | Beruf |
Duzzi | Gertrud | Swaschnik | Nikolaus | 16.11.1880 | Rieg | Bäuerin | |
Knaus | Dorothea | Anton | 04.02.1922 | Mittergras | Bäuerin | ||
Knaus | Emilie | Anton | 13.04.1924 | Mittergras | Bäuerin | ||
Knaus | Anton | Franz | 23.11.1879 | Laserbach | Bauer | ||
Knaus | Anna | Janesch | Dismus | 28.06.1858 | Mittergras | Auszüglerin | |
Michelitsch | Maria | Knaus | Johan | 28.06.1883 | Mittergras | Bäuerin | |
Miklitsch | Barbara | Blaz | 17.10.1874 | Obergrass | Bäuerin | ||
Swaschnik | Johann | Rudolf | 21.03.1938 | Mittergras | |||
Muchitsch | Anton | Anton | 4 | 19.11.1921 | Mittergras | Bauernsohn | |
Muchitsch | Steffi | Anton | 4 | 17.12.1923 | Mittergras | Bauerntochter | |
Muchitsch | Anton | Johann | 4 | 13.02.1884 | Mittergras | Bauer | |
Poje | Maria | Muchitsch | Johann | 4 | 20.01.1892 | Mittergras | Bäuerin |
Knaus | Maria | Pospischil | Franz | 6 | 15.12.1885 | Mittergras | Bäuerin |
Pospischil | Johann | Josef | 6 | 24.05.1911 | Mittergras | Bauer | |
Pospischil | Maria | Josef | 6 | 29.03.1924 | Mittergras | Bäuerin | |
Pospischil | Rudolf | Josef | 6 | 16.04.1927 | Mittergras | Schüler | |
Pospischil | Josef | Karl | 6 | 18.02.1878 | Mittergras | Bauer | |
Knaus | Maria | Pospischil | Franz | 6 | 15.12.1885 | Mittergras | Bäuerin |
Raischel | Helene | Schager | Josef | 7 | 07.04.1879 | Wisgaren | Bäuerin |
Schager | Johann | Gregor | 7 | 27.08.1906 | Mittergras | Bauer | |
Schager | Emma | Gregor | 7 | 19.10.1921 | Mittergras | Bäuerin | |
Schager | Gregor | Gregor | 7 | 30.12.1881 | Mittergras | Bauer | |
Oswald | Bertha | Maria | 9 | 04.05.1928 | Mittergras | Schülerin | |
Oswald | Ida | Maria | 9 | 16.04.1937 | Mittergras | ||
Schager | Maria | Oswald | Johann | 9 | 05.09.1908 | Mittergras | Bäuerin |
Schager | Aloisia | Schurga | Franz | 12 | 20.04.1912 | Mittergras | Bäuerin |
Schurga | Franz | Franz | 12 | 30.05.1900 | Mittergras | Bauer | |
Schurga | Justina | Franz | 12 | 24.08.1931 | Begofhan | Schülerin | |
Schurga | Bernhard | Franz | 12 | 16.12.1934 | Begofhan | Schüler | |
Schurga | Edwin | Franz | 12 | 21.12.1936 | Begofhan | ||
Lauritsch | Emilie | Maria | 13 | 24.01.1923 | Suchen | Arbeiterin | |
Miklitsch | Ludmilla | Josef | 13 | 11.05.1908 | Mittergras | Arbeiterin | |
Janesch | Johann | Anton | 14 | 10.06.1914 | Mittergras | Bauer | |
Knapfl | Käti | Franz | 14 | 13.02.1934 | Mittergras | Schülerin | |
Malner | Theresia | Janesch | Mathias | 14 | 04.10.1882 | Mittergras | Bäuerin |
Schager | Kristina | Janesch | Johann | 14 | 12.12.1921 | Mittergras | Bäuerin |
Knaus | Johanna | Kordisch | Dismas | 15 | 22.04.1864 | Mittergras | Auszüglerin |
Kordisch | Jakob | Jakob | 15 | 01.01.1921 | Mittergras | Bauer | |
Kordisch | Robert | Jakob | 15 | 08.12.1923 | Mittergras | Bauernsohn | |
Kordisch | Herbert Alwin | Jakob | 15 | 27.06.1940 | Mittergras | ||
Kordisch | Jakob | Jakob | 15 | 06.06.1899 | Mittergras | Bauer | |
Lipowitz | Antonia | Kordisch | Ignaz | 15 | 17.01.1900 | Obergrass | Bäuerin |
Lipowitz | Juliana | Muchitsch | Ignaz | 16 | 11.06.1897 | Obergrass | Bäuerin |
Muchitsch | Peter | Johann | 16 | 11.06.1892 | Mittergras | Bauer | |
Muchitsch | Franz | Lorenz | 16 | 22.05.1856 | Mittergras | Auszügler | |
Miklitsch | Franziska | Kalzitsch | Ignaz | 19 | 09.03.1882 | Obergrass | Bäuerin |
Janesch | Theresia | Oswald | Anton | 23 | 23.12.1920 | Mittergras | Bäuerin |
Oswald | Ignaz | Johann | 23 | 28.07.1909 | Mittergras | Bauer | |
Oswald | Walter | Ignaz | 23 | 23.07.1941 | Mittergras | ||
Bencina | Josefa | Swaschnik | Mathias | 25 | 06.03.1909 | Laserbach | Bäuerin |
Swaschnik | Rudolf | Josef | 25 | 11.04.1906 | Obergrass | Bauer | |
Swaschnik | Rudolf | Rudolf | 25 | 15.07.1936 | Mittergras | Schüler | |
Swaschnik | Maria | Rudolf | 25 | 05.04.1941 | Mittergras | ||
Knaus | Amalia | Knaus | Josef | 26 | 31.05.1904 | Merleinsrauth | Bäuerin |
Knaus | Josef | Amalia | 26 | 12.03.1925 | Mittergras | Bauer | |
Knaus | Ernst | Amalia | 26 | 16.09.1932 | Mittergras | Schüler | |
Knaus | Bertha | Amalia | 26 | 27.12.1935 | Mittergras | Schülerin | |
Knaus | Franz | Franz | 26 | 27.05.1861 | Mittergras | Auszüglerin | |
Janesch | Anna | Ignaz | 30 | 02.04.1904 | Mittergras | Bäuerin | |
Malner | Franziska | Helena | 37 | 27.02.1927 | Mittergras | Schülerin | |
Malner | Anton | Helena | 37 | 28.12.1931 | Mittergras | Schüler | |
Malner | Adolf | Helena | 37 | 15.06.1938 | Mittergras | ||
Maurin | Helena | Malner | Johann | 37 | 20.05.1898 | Mittergras | Bäuerin |
Schager | Veronika | Franziska | 39 | 15.05.1928 | Mittergras | Schülerin | |
Wessel | Franziska | Schager | Georg | 39 | 25.02.1886 | Obergrass | Bäuerin |
Dokument 1
Dokument 2
Dokument 3
[1] Erich Petschauer, Das Jahrhundertbuch der Gottscheer, 1980, Wilhelm Braumüller Verlag – Wien
[2] Village sketches of Gottschee 1941, Gottscheer Heritage and Genealogy Association, 2004
[3] Gottscheer Gedenkbuch 1330 – 1941, Gottscheer Relief Association Inc. N.Y., 1947
[4] Umsiedlerverzeichnis der Volks- und Reichsdeutschen Umsiedler aus der Provinz Laibach, 1941.
[5] Karten – http://gisportal.gov.si/portal
[6] Fotos –
[7] Gottscheer Zeitung, Februar 1988, Seite 5
[8] Gottscheer Kalender 1934, Seite 133